🌾
Grain Market Prices Today
04 September, 2026
291
Commodities
5703
Market Readings
56
Countries
Grain prices were last quoted on 04 September 2026 across 291 commodities, from 5,703 market readings. Published by WFP / HDX, European Commission and Agmarknet (India); each row below carries its own market, observation date and source.
Every Grain Commodity We Hold A Price For
Newest reading first by how many markets quote it. Each price is one market's own quote on the date shown — open a commodity for every country reporting it.
| Commodity | Newest Price | Unit | Market | Observed | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 Sorghum | XAF216.00 | Per Kg | 🇨🇫 Central African Republic | 15 Jun 2026 | 381 |
| 🌾 Maize (white) | XAF341.37 | Per Kg | 🇹🇩 Chad | 15 Jun 2026 | 380 |
| 🌾 Maize | GMD73.17 | Per Kg | 🇬🇲 Gambia | 15 Jun 2026 | 304 |
| 🌾 Cassava meal (gari) | GMD100.00 | Per Kg | 🇬🇲 Gambia | 15 Jun 2026 | 193 |
| 🌾 Wheat (Wheat) | ₹26.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 190 |
| 🌾 Sorghum (red) | ETB45.00 | Per Kg | 🇪🇹 Ethiopia | 15 Jun 2026 | 177 |
| 🌾 Wheat (Dara) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 165 |
| 🌾 Wheat (FAQ) | ₹25.85 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 159 |
| 🌾 Maize (local) | XOF250.00 | Per Kg | 🇸🇳 Senegal | 15 Jun 2026 | 152 |
| 🌾 Sorghum (white) | DJF250.00 | Per Kg | 🇩🇯 Djibouti | 15 Jun 2026 | 128 |
| 🌾 Soyabean (Soyabeen) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 127 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Gram) | ₹51.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 115 |
| 🌾 Wheat (Mill Quality) | ₹26.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 109 |
| 🌾 Green Gram(Moong)(Whole) (Green (Whole)) | ₹65.01 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 108 |
| 🌾 Maize (FAQ) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 100 |
| 🌾 Rice (Common) | ₹29.45 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 91 |
| 🌾 Green Gram(Moong)(Whole) (FAQ) | ₹64.01 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 82 |
| 🌾 Feed barley | €0.19 | Per Kg | 🇬🇷 Greece | 14 Jun 2026 | 79 |
| 🌾 Maize (yellow) | ₱49.00 | Per Kg | 🇵🇭 Philippines | 15 Jun 2026 | 79 |
| 🌾 Paddy(Common) (Common) | ₹23.69 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 79 |
| 🌾 Breadmaking common wheat | €0.24 | Per Kg | 🇵🇹 Portugal | 31 May 2026 | 77 |
| 🌾 Feed wheat | €0.20 | Per Kg | 🇬🇷 Greece | 21 Jun 2026 | 65 |
| 🌾 Feed maize | €0.19 | Per Kg | 🇸🇰 Slovakia | 07 Jun 2026 | 64 |
| 🌾 Wheat (Medium) | ₹25.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 63 |
| 🌾 Lentil(Masur)(Whole) (Masur Dal) | ₹61.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 58 |
| 🌾 Paddy(Common) (Paddy) | ₹37.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 57 |
| 🌾 Barley | ETB51.20 | Per Kg | 🇪🇹 Ethiopia | 15 Jun 2026 | 53 |
| 🌾 Rice (FAQ) | ₹26.83 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 52 |
| 🌾 Cassava meal (tapioca) | XOF658.75 | Per Kg | 🇧🇯 Benin | 15 Jul 2026 | 50 |
| 🌾 Maize flour | RWF1000.00 | Per Kg | 🇷🇼 Rwanda | 15 Jun 2026 | 48 |
| 🌾 Gram Raw(Chholia) (FAQ) | ₹83.22 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 47 |
| 🌾 Paddy(Common) (FAQ) | ₹23.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 47 |
| 🌾 Cassava meal (gari, fine) | XOF353.75 | Per Kg | 🇧🇯 Benin | 15 Jul 2026 | 45 |
| 🌾 Wheat (Local) | ₹26.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 43 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) (Arhar Dal(Tur)) | ₹67.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 42 |
| 🌾 Wheat (Deshi) | ₹24.05 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 42 |
| 🌾 Paddy(Common) (1001) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 40 |
| 🌾 Masur Dal (FAQ) | ₹55.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 39 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (FAQ) | ₹22.11 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 38 |
| 🌾 Wheat (Dara Mill Quality) | ₹23.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 36 |
| 🌾 Black Gram Dal(Urd Dal) (FAQ) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 35 |
| 🌾 Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Urda/Urd) | ₹79.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 32 |
| 🌾 Soyabean (Yellow) | ₹62.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 30 |
| 🌾 Wheat | ₹25.55 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 29 |
| 🌾 Wheat (Sharbati) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 29 |
| 🌾 Paddy(Common) (Basmati) | ₹31.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 28 |
| 🌾 Maize (imported) | XOF290.00 | Per Kg | 🇸🇳 Senegal | 15 Jun 2026 | 26 |
| 🌾 Wheat (Hybrid) | ₹23.56 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 26 |
| 🌾 Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Black Gram (Whole)) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 25 |
| 🌾 Paddy(Common) (B P T) | ₹24.61 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 25 |
| 🌾 Wheat (Lokwan) | ₹30.57 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 25 |
| 🌾 Malting barley | €0.21 | Per Kg | 🇩🇪 Germany | 05 Jul 2026 | 23 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Average (Whole)) | ₹59.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 22 |
| 🌾 Durum wheat | €0.24 | Per Kg | 🇦🇹 Austria | 07 Jun 2026 | 21 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) (Jowar ( White)) | ₹30.85 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 21 |
| 🌾 Maize (Hybrid/Local) | ₹29.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 21 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Desi (F.A.Q. Split)) | ₹61.65 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (Local) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🌾 Broken Rice (Broken Rice) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🌾 Pegeon Pea(Arhar Fali) (FAQ) | ₹108.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) (Arhar (Whole)) | ₹44.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 19 |
| 🌾 Feed oats | €0.19 | Per Kg | 🇩🇪 Germany | 07 Jun 2026 | 18 |
| 🌾 Paddy(Common) (Dhan) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 18 |
| 🌾 Paddy(Common) (MTU-1010) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 18 |
| 🌾 Bengal Gram Dal(Chana Dal) (FAQ) | ₹75.44 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 17 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (FAQ) | ₹74.74 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 17 |
| 🌾 Maize meal | SZL13.07 | Per Kg | 🇸🇿 Eswatini | 15 Jun 2026 | 17 |
| 🌾 Sorghum (imported) | XOF400.00 | Per Kg | 🇸🇳 Senegal | 15 Jun 2026 | 17 |
| 🌾 Green Gram Dal(Moong Dal) (FAQ) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🌾 Kodo Millet(Varagu) (Kondo) | ₹25.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🌾 Paddy(Common) (I.R. 64) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🌾 Rye of breadmaking quality | €0.21 | Per Kg | 🇦🇹 Austria | 02 Aug 2026 | 16 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹22.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🌾 Barley(Jau) (Barley) | ₹24.70 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🌾 Ragi(Finger Millet) (Local) | ₹34.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) (FAQ) | ₹65.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 15 |
| 🌾 Barley(Jau) (FAQ) | ₹16.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 14 |
| 🌾 Maize flour (imported) | RWF1200.00 | Per Kg | 🇷🇼 Rwanda | 15 Jun 2026 | 14 |
| 🌾 Wheat (Medium Fine) | ₹22.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 14 |
| 🌾 Wheat (Wheat-Organic) | ₹25.96 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 14 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Desi (Whole)) | ₹87.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🌾 Wheat (PBW-343) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🌾 Dal Mix (FAQ) | ₹80.55 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 12 |
| 🌾 Sorghum (taghalit) | MRU50.00 | Per Kg | 🇲🇷 Mauritania | 15 Jul 2026 | 12 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (Hybrid) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 11 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹56.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 11 |
| 🌾 Paddy(Basmati) (Basmati 1509) | ₹19.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 11 |
| 🌾 Sweet Corn (Sweet Corn) | ₹27.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 11 |
| 🌾 Kulthi(Horse Gram) (Horse gram (Whole)) | ₹63.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 10 |
| 🌾 Maize (Hybrid) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 10 |
| 🌾 Paddy(Common) | ₹26.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 10 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) (Local) | ₹64.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 10 |
| 🌾 Triticale | €0.17 | Per Kg | 🇩🇪 Germany | 12 Jul 2026 | 10 |
| 🌾 Black Gram Dal(Urd Dal) (Black Gram Dal) | ₹137.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🌾 Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Local) | ₹95.05 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🌾 Feed rye | €0.19 | Per Kg | 🇩🇰 Denmark | 02 Aug 2026 | 9 |
| 🌾 Green Gram(Moong)(Whole) (Local) | ₹76.28 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🌾 Paddy(Common) (Mahamaya) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🌾 Rice (Broken Rice) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🌾 Green Gram(Moong)(Whole) | ₹78.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🌾 Paddy(Common) (D.B.) | ₹21.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🌾 Paddy(Common) (MTU-1001) | ₹24.41 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 8 |
| 🌾 Wheat (Super Fine) | ₹24.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🌾 Wheat bran | €0.21 | Per Kg | 🇩🇰 Denmark | 05 Jul 2026 | 8 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (Deshi) | ₹22.70 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (Millet) | ₹21.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Gulabi) | ₹61.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Jawari/Local) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Green Gram Dal(Moong Dal) (Green Gram Dal) | ₹95.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) (FAQ) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Lentil(Masur)(Whole) (Local) | ₹52.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Red gram split/Arhar dal/Tur dal (Arhar Dal(Tur)) | ₹115.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 7 |
| 🍚 Rice | ₹51.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Rice (Fine) | ₹72.70 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Soyabean (FAQ) | ₹61.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🌾 Alasande Gram (Alasande Gram) | ₹86.13 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Chana Kabuli) | ₹62.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) | ₹23.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Paddy(Common) (Paddy Medium) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Paddy(Common) (Samba Masuri) | ₹23.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Paddy(Common) (SuperFine(Basmati)) | ₹23.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Rice (Medium) | ₹43.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Wheat (Malwa Shakti) | ₹23.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Wheat (Sonalika) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🌾 Baby Corn (Baby Corn) | ₹27.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 5 |
| 🌾 Black Gram(Urd Beans)(Whole) (FAQ) | ₹66.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🌾 Masur Dal (Masur Dal) | ₹105.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🌾 Millets (Millets) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🌾 Wheat (Non-FAQ) | ₹24.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 5 |
| 🌾 Wheat (White) | ₹23.52 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 5 |
| 🌾 Barley(Jau) | ₹24.20 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) (Local) | ₹45.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Paddy(Common) (1121) | ₹23.69 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Paddy(Common) (Masuri) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 4 |
| 🌾 Paddy(Common) (Paddy Coarse) | ₹23.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹54.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) (Non-FAQ) | ₹46.99 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Rice (Rice Bran(Kukuf)) | ₹25.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Wheat (147 Average) | ₹28.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 4 |
| 🌾 Wheat (2329) | ₹26.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Wheat (Bansi) | ₹24.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Wheat (Kalyan) | ₹26.23 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Wheat (Lokwan Gujrat) | ₹24.85 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Wheat (Mohan Mondal) | ₹26.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (Bold) | ₹23.65 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (Non-FAQ) | ₹17.60 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Bengal Gram Dal(Chana Dal) (Bengal Gram Dal) | ₹107.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Chana Kanta) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹83.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) (Yellow) | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Maize (Deshi White) | ₹23.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Maize (Medium) | ₹22.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 3 |
| 🌾 Milling oats | €0.15 | Per Kg | 🇪🇪 Estonia | 02 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (Basmati 1509) | ₹20.46 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (I.R.-64) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 27 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (Non-FAQ) | ₹20.01 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (Paddy RNR new) | ₹27.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (Puspa (MR 301)) | ₹46.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (Sona Mahsuri) | ₹32.74 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (Sona Masuri (OLD)) | ₹31.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Paddy(Common) (Sona) | ₹39.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Pegeon Pea(Arhar Fali) (Pigeon Pea (Arhar Fali)) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) (Red) | ₹73.55 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Rice (Basmati Dawat) | ₹55.69 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Rice (Broken Rice(Kanki)) | ₹26.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Soyabean (Local) | ₹105.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Wheat (Kalawal) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Wheat (PISSI) | ₹25.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Wheat (Wheat Mix) | ₹28.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🌾 Avare Dal (Avare (Whole)) | ₹30.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (999) | ₹57.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Bengal Gram (Split)) | ₹61.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Black Gram Dal(Urd Dal) (Local) | ₹85.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Desi) | ₹85.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🐔 Chennangi Dal (Chennangi Dal) | ₹73.18 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Foxtail Millet(Navane) (Navane Hybrid) | ₹40.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) (Hybrid) | ₹37.26 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) (Jowar Hybrid) | ₹28.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Jowar(Sorghum) (Non-FAQ) | ₹23.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Maize (Deshi Red) | ₹24.40 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Maize (Fine) | ₹24.80 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Maize (Hybrid Red (Cattle Feed)) | ₹23.15 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Maize (white, dry) | KSh58.33 | Per Kg | 🇰🇪 Kenya | 15 Jul 2026 | 2 |
| 🌾 Oil (maize) | ILS9.36 | Per Litre | 🇵🇸 State of Palestine | 15 Jul 2026 | 2 |
| 🌾 Paddy(Common) (Fine) | ₹40.09 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Paddy(Common) (I.R. 36) | ₹20.05 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Paddy(Common) (Khadwan) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Paddy(Common) (NO. 2716) | ₹27.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Paddy(Common) (Paddy RNR Old) | ₹31.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Paddy(Common) (Sarvati) | ₹21.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Paddy(Common) (Sugandha) | ₹20.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Red gram/Arhar/Tur(whole) (777 New Ind) | ₹68.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Rice (B P T) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🌾 Rice (Boiled Rice) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Rice (CR 1009 (Coarse) Boiled) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Rice (Coarse) | ₹26.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Rice (Small) | ₹27.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Sorghum (food aid) | SDG1385.33 | Per Kg | 🇸🇩 Sudan | 15 Jul 2026 | 2 |
| 🌾 Soyabean (Black) | ₹62.93 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Wheat (Milbar) | ₹25.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🌾 Bajra(Pearl Millet/Cumbu) (MH-179) | ₹23.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Barley(Jau) (Barley-Organic) | ₹27.40 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🌾 Barley(Jau) (Local) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Beaten Rice (Beaten Rice) | ₹260.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Chana Gulabi) | ₹39.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Kanta) | ₹57.93 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (Non-FAQ) | ₹53.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 1 |
| 🌾 Bengal Gram(Gram)(Whole) (White (whole)) | ₹86.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🌾 Big Gram (FAQ) | ₹47.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🌾 Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Grade Range-1) | ₹92.09 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🌾 Dry Fodder (Dry Fodder) | ₹9.20 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Foxtail Millet(Navane) (Medium) | ₹42.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🌾 Green Fodder (Green Fodder) | ₹2.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Green Gram Dal(Moong Dal) (Green gram) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Green Gram Dal(Moong Dal) (Green) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Green Gram(Moong)(Whole) (Hybrid) | ₹61.23 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 1 |
| 🌾 Green Gram(Moong)(Whole) (Local (Whole)) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🌾 Green Gram(Moong)(Whole) (Medium) | ₹77.70 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
