🥬
Vegetable Market Prices Today
04 September, 2026
587
Commodities
6952
Market Readings
10
Countries
Vegetable prices were last quoted on 04 September 2026 across 587 commodities, from 6,952 market readings. Published by WFP / HDX and Agmarknet (India); each row below carries its own market, observation date and source.
Every Vegetable Commodity We Hold A Price For
Newest reading first by how many markets quote it. Each price is one market's own quote on the date shown — open a commodity for every country reporting it.
| Commodity | Newest Price | Unit | Market | Observed | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥬 Bhindi(Ladies Finger) (Bhindi) | ₹11.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 212 |
| 🥬 Bottle gourd (Bottle Gourd) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 195 |
| 🥬 Brinjal (Brinjal) | ₹15.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 182 |
| 🥬 Cucumbar(Kheera) (Cucumbar) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 182 |
| 🥬 Potato (FAQ) | ₹1.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 169 |
| 🥬 Wood (FAQ) | ₹4.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 169 |
| 🥬 Cabbage (Cabbage) | ₹9.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 168 |
| 🥬 Bitter gourd (Bitter Gourd) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 163 |
| 🥬 Tomato (Tomato) | ₹6.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 152 |
| 🥬 Onion (Onion) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 139 |
| 🥬 Eggplants | GMD67.27 | Per Kg | 🇬🇲 Gambia | 15 Jun 2026 | 138 |
| 🥬 Pumpkin (Pumpkin) | ₹17.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 137 |
| 🥬 Cauliflower (Cauliflower) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 126 |
| 🥬 Firewood (Firewood) | ₹5.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 125 |
| 🥬 Potato (Potato) | ₹8.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 124 |
| 🥬 Onion (FAQ) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 122 |
| 🥬 Tomato (FAQ) | ₹8.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 116 |
| 🥬 Wood (Eucalyptus) | ₹4.61 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 100 |
| 🥬 Raddish (Raddish) | ₹26.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 97 |
| 🥬 Capsicum (Capsicum) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 96 |
| 🥬 Ridgeguard(Tori) (Ridgeguard(Tori)) | ₹41.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 79 |
| 🥬 Mousambi(Sweet Lime) (Mousambi) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 66 |
| 🥬 Beetroot (Beetroot) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 61 |
| 🥬 Carrot (Carrot) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 61 |
| 🍆 Brinjal | ₹43.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 50 |
| 🥬 Beans (Beans (Whole)) | ₹55.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 46 |
| 🥬 Drumstick (Drumstick) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 45 |
| 🥬 Tomato (Deshi) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 44 |
| 🥬 Amaranthus (Amaranthus) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 43 |
| 🥬 Colacasia (Colacasia) | ₹14.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 43 |
| 🥬 Spinach (Spinach) | ₹12.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 43 |
| 🥬 Cluster beans (Cluster Beans) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 42 |
| 🥬 Green Peas (Pea) | ₹19.51 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 41 |
| 🥬 Tomato (Local) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 39 |
| 🥬 Sponge gourd (Sponge gourd) | ₹12.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 38 |
| 🍅 Tomato | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 36 |
| 🥬 Groundnut (FAQ) | ₹82.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 35 |
| 🥬 Peas(Dry) (FAQ) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 35 |
| 🥔 Potato | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 35 |
| 🥬 Potato (Local) | ₹7.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 34 |
| 🥬 Snakeguard (Snakeguard) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 34 |
| 🥬 Castor Seed (Castor seed) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 33 |
| 🥬 Pointed gourd(Parval) (Pointed gourd (Parval)) | ₹11.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 33 |
| 🥬 Onion (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 32 |
| 🥬 Capsicum (FAQ) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 31 |
| 🥬 Gur(Jaggery) (FAQ) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 30 |
| 🐄 Cowpea(Veg) (Cowpea (Veg)) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 29 |
| 🥬 Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus (Elephant Yam (Suran)) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 29 |
| 🥬 Onion (Bellary) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 29 |
| 🥬 Onion Green (Onion Green) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 29 |
| 🥛 buttery (Buttery) | ₹39.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 29 |
| 🥬 Knool Khol (Knool Khol) | ₹17.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 28 |
| 🥬 Mint(Pudina) (Mint(Pudina)) | ₹47.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 27 |
| 🥬 Onion (Local) | ₹46.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 27 |
| 🥬 Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) (White) | ₹119.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 27 |
| 🥬 Brinjal (Round) | ₹64.80 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 26 |
| 🥬 Chow Chow (Chow Chow) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 26 |
| 🥬 Kabuli Chana(Chickpeas-White) (Dollar Gram) | ₹68.25 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 26 |
| 🥬 Peas Wet (Peas Wet) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 26 |
| 🥬 Bitter gourd | ₹56.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 25 |
| 🥬 Green Avare(W) (Green Avare (W)) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 25 |
| 🥬 Brinjal (FAQ) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 24 |
| 🥬 Carrot (Pusakesar) | ₹72.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 24 |
| 🥬 Groundnut (Local) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 24 |
| 🥬 Bhindi(Ladies Finger) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 23 |
| 🥬 Brinjal (Round/Long) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 22 |
| 🥬 Cauliflower (Ranchi) | ₹34.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 22 |
| 🥬 Coconut (Coconut) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 22 |
| 🥬 Lak(Teora) (Tiwada) | ₹31.05 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 22 |
| 🥬 Potato (Red Nanital) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 22 |
| 🥬 Tomato (Medium) | ₹32.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 22 |
| 🥬 French Beans(Frasbean) (French Beans (Frasbean)) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 21 |
| 🥬 Pumpkin (FAQ) | ₹7.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 21 |
| 🥬 Tender Coconut (Tender Coconut) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 21 |
| 🥬 Ashgourd (Gouard) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Bhindi(Ladies Finger) (FAQ) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Cauliflower (FAQ) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Coconut (Small) | ₹250.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Potato (Desi) | ₹5.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Potato (Medium) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Tinda (Tinda) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Tomato (Hybrid) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 20 |
| 🥬 Cabbage (FAQ) | ₹22.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🥬 Cucumbar(Kheera) (FAQ) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🥬 Lime (Lime) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🥬 Mentha Oil (FAQ) | ₹1100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🥬 Thondekai (Thondekai) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🥬 Bitter gourd (FAQ) | ₹47.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 18 |
| 🥬 Brinjal (Medium) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 18 |
| 🥬 Cauliflower (Medium) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 18 |
| 🥬 Tobacco (FAQ) | ₹57.93 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 18 |
| 🥬 Bottle gourd (FAQ) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 17 |
| 🥬 Fish (FAQ) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 17 |
| 🥬 Groundnut (Big (With Shell)) | ₹63.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 17 |
| 🥬 Ladies Finger (Ladies Finger) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 17 |
| 🥬 Tapioca (Tapioca) | ₹32.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 17 |
| 🥬 Cucumbar(Kheera) (Medium) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 Makhana(Foxnut) (FAQ) | ₹350.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 Onion (1st Sort) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 Onion (Nasik) | ₹28.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 Ridgeguard(Tori) (FAQ) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) (Black) | ₹147.15 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) (Sesame) | ₹88.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 gulli (Gulli) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🥬 Brinjal (Arkasheela Mattigulla) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🥬 Cabbage (Medium) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🥬 Chili Red (FAQ) | ₹85.60 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🥬 Cucumbar(Kheera) | ₹8.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🥬 Linseed (Flaxseed) | ₹84.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 15 |
| 🧅 Onion | ₹28.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🥬 Ridgeguard(Tori) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🥬 Amla(Nelli Kai) (Amla) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 14 |
| 🥬 Cauliflower (Local) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 14 |
| 🥬 Ground Nut Seed (Ground Nut Seed) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 14 |
| 🥬 Guar (Gwar) | ₹36.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 14 |
| 🥬 Little gourd(Kundru) (Little gourd (Kundru)) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 14 |
| 🥬 Yam(Ratalu) (Yam (Ratalu)) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 14 |
| 🥬 Bitter gourd (Medium) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🥬 Bottle gourd | ₹8.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 13 |
| 🥬 Bottle gourd (Medium) | ₹12.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🥬 Corriander seed (Coriander Seed) | ₹190.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🥬 Mashrooms (Mashrooms) | ₹150.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 13 |
| 🥬 Bhindi(Ladies Finger) (Grade B) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 12 |
| 🥬 Bhindi(Ladies Finger) (Medium) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 12 |
| 🥬 Cauliflower | ₹37.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 12 |
| 🥬 Potato (Grade B) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 12 |
| 🥬 Pumpkin (Medium) | ₹5.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 12 |
| 🥬 Rab/Liquid Jaggery/Molasses (FAQ) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 12 |
| 🥬 Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) (FAQ) | ₹80.06 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 12 |
| 🥬 Brinjal (Grade B) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Cabbage | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Colacasia (Medium) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 French Beans(Frasbean) (FAQ) | ₹52.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Khandsari(Desi Khand) (FAQ) | ₹76.04 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Potato (Jyoti) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Soanf (FAQ) | ₹97.57 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Sweet Saag (FAQ) | ₹224.63 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Tomato (Grade B) | ₹22.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 11 |
| 🥬 Arecanut(Betelnut/Supari) (Rashi) | ₹203.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 10 |
| 🥬 Cabbage (Grade B) | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 10 |
| 🥬 Colacasia (Arabi) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 10 |
| 🥬 Onion (Grade B) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 10 |
| 🥬 Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर (FAQ) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 10 |
| 🥬 Raddish (FAQ) | ₹19.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 10 |
| 🥬 Ridgeguard(Tori) (Medium) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 10 |
| 🥬 Bhindi(Ladies Finger) (Grade A) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 9 |
| 🥬 Green Avare(W) | ₹103.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🥬 Mousambi(Sweet Lime) (Medium) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🥬 Onion (Grade A) | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 9 |
| 🥬 Onion (Red) | ₹26.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 9 |
| 🥬 Tamarind Fruit (Tamarind Fruit) | ₹107.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 9 |
| 🥬 Bottle gourd (Grade B) | ₹7.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Carrot (Medium) | ₹85.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Castor Seed | ₹69.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Chilly Capsicum (Chilly Capsicum) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Coconut (Medium) | ₹150.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Cotton (FAQ) | ₹87.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Groundnut (Gejje) | ₹70.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Leafy Vegetable (Leafy Vegetables) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Potato (Grade A) | ₹11.60 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Pumpkin | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Pumpkin (Grade A) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Sponge gourd (FAQ) | ₹14.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 gulli (FAQ) | ₹54.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 8 |
| 🥬 Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹260.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Bitter gourd (Grade A) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Capsicum (Medium) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Castor Seed (FAQ) | ₹70.55 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Cauliflower (Grade B) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Colacasia (FAQ) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Corriander seed | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Cotton (Bunny) | ₹93.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Field Pea (Field Pea) | ₹47.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Kutki (Kutki) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Neem Seed (Neem Seed) | ₹10.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Onion (Non-FAQ) | ₹22.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Pointed gourd(Parval) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Raddish (Medium) | ₹10.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Safflower (Safflower) | ₹53.95 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Squash(Chappal Kadoo) (Squash(Chappal Kadoo)) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Sunflower/Sunflower Seed (Sunflower) | ₹79.69 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Sweet Potato (Hosur Red) | ₹42.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Tomato (Grade A) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 7 |
| 🥬 Arecanut(Betelnut/Supari) (Cqca) | ₹220.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Ashgourd (Ashgourd) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Beans (Local) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Bitter gourd (Grade B) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Brinjal (Grade A) | ₹10.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Capsicum | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 6 |
| 🥕 Carrot | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Castor Seed (Caster) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Cotton | ₹94.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Guar Seed(Cluster Beans Seed) | ₹53.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Isabgul(Psyllium) (Isabgul (Psyllium)) | ₹95.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Jasmine (Jasmine) | ₹260.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Linseed (FAQ) | ₹129.05 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 6 |
| 🥬 Mousambi(Sweet Lime) (Grade B) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Potato (Red) | ₹12.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Pumpkin (Grade B) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Raddish | ₹32.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Raddish (Grade A) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Rose(Local) (Rose (Local)) | ₹210.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 6 |
| 🥬 Spinach (FAQ) | ₹21.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Spiny Gourd / Kartali(Kantola) (Kartali (Kantola)) | ₹125.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 6 |
| 🥬 Squash(Chappal Kadoo) (FAQ) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 6 |
| 🥬 Arecanut(Betelnut/Supari) (Chali) | ₹435.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Arecanut(Betelnut/Supari) (FAQ) | ₹291.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Cashewnuts (Local(Raw)) | ₹269.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Cauliflower (Grade A) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Chiaseeds (Chiaseeds) | ₹177.01 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Cotton (Bramha) | ₹97.29 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 5 |
| 🥬 Cotton (Shanker 6 (B) 30mm FIne) | ₹92.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Cotton (Without Ginned Cotton) | ₹80.01 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 5 |
| 🐄 Cowpea(Lobia/Karamani) (FAQ) | ₹56.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Cucumbar(Kheera) (Grade B) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 French Beans(Frasbean) (Grade B) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Green Peas (Green Peas) | ₹77.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 5 |
| 🥬 Groundnut | ₹66.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Groundnut (Bold) | ₹55.80 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Groundnut (G20) | ₹58.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Groundnut(Split) (Groundnut(Split)) | ₹87.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Gur(Jaggery) (Jaggery) | ₹31.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Indian Beans(Seam) (Indian Beans (Seam)) | ₹56.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 5 |
| 🥬 Jack Fruit(Ripe) (Jack Fruit) | ₹31.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Little gourd(Kundru) (FAQ) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🥬 Mahua (FAQ) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
