🍎
Fruit Market Prices Today
04 September, 2026
159
Commodities
1262
Market Readings
1
Countries
Fruit prices were last quoted on 04 September 2026 across 159 commodities, from 1,262 market readings. Published by Agmarknet (India); each row below carries its own market, observation date and source.
Every Fruit Commodity We Hold A Price For
Newest reading first by how many markets quote it. Each price is one market's own quote on the date shown — open a commodity for every country reporting it.
| Commodity | Newest Price | Unit | Market | Observed | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍎 Apple (Apple) | ₹112.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 83 |
| 🍎 Lemon (Lemon) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 79 |
| 🍎 Papaya (Papaya) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 75 |
| 🍎 Lemon (FAQ) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 70 |
| 🍎 Banana (Medium) | ₹15.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 62 |
| 🍎 Pomegranate (Pomogranate) | ₹115.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 56 |
| 🍎 Guava (Guava) | ₹73.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 52 |
| 🍎 Banana - Green (Banana - Green) | ₹58.13 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 49 |
| 🍎 Banana (Banana - Ripe) | ₹33.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 35 |
| 🍎 Pineapple (Pine Apple) | ₹109.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 30 |
| 🍎 Water Melon (Water Melon) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 27 |
| 🍎 Apple (Medium) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 26 |
| 🍎 Guava (Guava Allahabad) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 24 |
| 🍎 Pomegranate (Medium) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 23 |
| 🍌 Banana | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 17 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Sapota) | ₹47.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 17 |
| 🍎 Guava (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (Mango - Raw-Ripe) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Medium) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 14 |
| 🍎 Banana (Besrai) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 13 |
| 🍎 Banana (Grade B) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 13 |
| 🍎 Mango (Medium) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Pears) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🍎 Pineapple (Medium) | ₹42.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 13 |
| 🍎 Lemon (Medium) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 12 |
| 🍎 Papaya (Medium) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 12 |
| 🍎 Apple (Grade A) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 Banana (Grade A) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 Banana (Nendra Bale) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 Banana (Red Banana) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 10 |
| 🍎 Lemon | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🍎 Pomegranate (Grade A) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 9 |
| 🍎 Apple (Delicious) | ₹111.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 8 |
| 🥭 Mango | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🍎 Papaya (Grade A) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🍎 Apple | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Karbhuja) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Mango (Dusheri) | ₹36.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade B) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Pomegranate (Grade B) | ₹160.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Apple (American) | ₹150.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Guava (Grade B) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 6 |
| 🍎 Mango (Chausa) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Mango (Neelam) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Orange (Darjeeling) | ₹150.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Orange (Orange) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Papaya (Grade B) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Papaya(Raw) (FAQ) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade A) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Plum (Medium) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Water Melon (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 dried mango (FAQ) | ₹54.87 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Apple (Grade B) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Apple (Hdp Gala Group) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Banana (Amruthapani) | ₹37.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Banana (Poovan) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Banana - Green (FAQ) | ₹18.15 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 5 |
| 🟢 Guava | ₹14.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Lemon (Grade A) | ₹39.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Mango (Grade B) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Papaya (Raw)) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Apple (Kasmir/Shimla - II) | ₹151.60 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Apple (Kullu Delicious) | ₹180.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Grapes (Green) | ₹390.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Guava (Grade A) | ₹71.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Mango (Totapuri) | ₹93.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🥝 Papaya | ₹14.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Babbugosha) | ₹47.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Plum (Grade B) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Plum (Plum) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Apple (Royal Delicious) | ₹350.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Banana-Organic) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Elakki Bale) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Grade C) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Pachha Bale) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Robusta) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Banana - Green (Grade B) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Grapes (Annabesahai) | ₹115.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Medium) | ₹85.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Apple (Gala Mast) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Grade C) | ₹78.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Grade Range-1) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Hazratbali/Benoni) | ₹14.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Bhushavali(Pacha)) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Desi(Bontha)) | ₹9.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Karpura) | ₹15.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Medium) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Dry Grapes (Dry Grapes) | ₹635.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Black) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Lemon (Grade B) | ₹40.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Badami) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Grade A) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Mango) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Orange (Grade B) | ₹160.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Orange (Medium) | ₹160.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Pear(Marasebu) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Pineapple (Grade A) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Pineapple (Grade B) | ₹50.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Plum | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 2 |
| 🍑 Pomegranate | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Pomegranate (Grade C) | ₹40.17 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Water Melon | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Water Melon (Grade B) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Condition) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Golden) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Large) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Rizakwadi) | ₹28.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Simla) | ₹200.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Chakkarakeli(Red)) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Chakkarakeli(White)) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Champa) | ₹22.30 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Khandesh) | ₹10.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Nauti Bale) | ₹17.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Ordinary Big) | ₹32.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Palayamthodan) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 02 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Small) | ₹10.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana - Green | ₹33.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana - Green (Medium) | ₹52.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Banana - Green (Small) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Grade B) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Custard Apple(Sharifa) (Custard Apple(Sharifa)) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Custard Apple(Sharifa) (Medium) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Espani) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Grade A) | ₹185.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Grade B) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Medium) | ₹180.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (Grade C) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Grade B) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Lemon-Organic) | ₹0.02 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Small) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (FAQ) | ₹12.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Long Melon (Kakri)) | ₹17.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Medium) | ₹12.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Amrapali) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Grade C) | ₹130.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Keshar) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Safeda) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (FAQ) | ₹215.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Grade C) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Papaya-Organic) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya(Raw) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Grade A) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Grade B) | ₹11.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Medium) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Chinese Sand Pear (Nakh)) | ₹58.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade Range-1) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Kouternal) | ₹46.88 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍍 Pineapple | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Pineapple (Giant Kew) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Pineapple (Grade C) | ₹49.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pineapple (Grade Range-2) | ₹61.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Plum (Grade A) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Grade Range-2) | ₹87.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Pomegranate-Organic) | ₹8.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Water Melon (Grade A) | ₹12.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 dried mango (Aam khatai) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 dried mango (Dried Mango-Organic) | ₹137.53 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 mango powder (Amchur) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 1 |
Where these prices come from
- Agmarknet (India) — Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, India (data.gov.in)