🍎
Fruit Market Prices Today
24 September, 2026
210
Commodities
3364
Market Readings
1
Countries
Fruit prices were last quoted on 24 September 2026 across 210 commodities, from 3,364 market readings. Published by Agmarknet (India); each row below carries its own market, observation date and source.
Every Fruit Commodity We Hold A Price For
Newest reading first by how many markets quote it. Each price is one market's own quote on the date shown — open a commodity for every country reporting it.
| Commodity | Newest Price | Unit | Market | Observed | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍎 Banana - Green (Banana - Green) | ₹36.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 252 |
| 🍎 Lemon (Lemon) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 227 |
| 🍎 Papaya (Papaya) | ₹33.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 204 |
| 🍎 Banana (Nendra Bale) | ₹52.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 02 Sep 2026 | 157 |
| 🍎 Apple (Apple) | ₹112.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 112 |
| 🍎 Guava (Guava Allahabad) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 111 |
| 🍎 Lemon (FAQ) | ₹31.23 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 105 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (Mango - Raw-Ripe) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 104 |
| 🍎 Pomegranate (Pomogranate) | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 104 |
| 🍎 Banana (Medium) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 89 |
| 🍎 Banana (Besrai) | ₹47.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 74 |
| 🍎 Water Melon (Water Melon) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 69 |
| 🍎 Banana (Banana - Ripe) | ₹33.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 65 |
| 🍎 Guava (Guava) | ₹11.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 65 |
| 🍎 Banana (Palayamthodan) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 63 |
| 🍎 Banana (Poovan) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 63 |
| 🍎 Banana (Red Banana) | ₹77.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 63 |
| 🍎 Pineapple (Pine Apple) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 62 |
| 🍎 Apple (Medium) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 50 |
| 🍌 Banana | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 48 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Sapota) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 48 |
| 🍎 Banana (Robusta) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 41 |
| 🍎 Pomegranate (Medium) | ₹115.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 38 |
| 🍎 Apple (American) | ₹150.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 30 |
| 🍑 Pomegranate | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 30 |
| 🥝 Papaya | ₹14.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 28 |
| 🍎 Pineapple (Medium) | ₹42.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 27 |
| 🍎 Apple | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 25 |
| 🍎 Banana (Grade A) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 23 |
| 🍎 Orange (Darjeeling) | ₹170.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 23 |
| 🍎 Banana (Karpura) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 22 |
| 🍎 Grapes (Annabesahai) | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 22 |
| 🍎 Guava (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 22 |
| 🍎 Papaya (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 22 |
| 🍎 Banana (Grade B) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 21 |
| 🍎 Banana - Green (FAQ) | ₹36.20 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 21 |
| 🍎 Custard Apple(Sharifa) (Custard Apple(Sharifa)) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 21 |
| 🟢 Guava | ₹14.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 21 |
| 🍎 Lemon | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🍎 Pomegranate (Grade A) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 02 Sep 2026 | 20 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Karbhuja) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 19 |
| 🍍 Pineapple | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🍎 Lemon (Medium) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 18 |
| 🍎 Papaya (Grade A) | ₹32.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 17 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Pears) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 17 |
| 🍎 Mango (Medium) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🍎 Orange (Orange) | ₹111.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 15 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Medium) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🍎 Apple (Grade A) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 14 |
| 🍎 Water Melon (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 14 |
| 🍎 Apple (Delicious) | ₹111.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 13 |
| 🍎 Water Melon | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 13 |
| 🍎 Banana - Green | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 08 Sep 2026 | 12 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 09 Sep 2026 | 12 |
| 🥭 Mango | ₹28.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 12 |
| 🍎 Papaya(Raw) (FAQ) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 12 |
| 🍎 Grapes (Green) | ₹104.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 11 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Papaya (Raw)) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 11 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade B) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 Pineapple (Grade A) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 Pomegranate (Grade B) | ₹52.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 Apple (Kullu Delicious) | ₹180.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 10 |
| 🍎 Banana (Rasakathai) | ₹66.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 10 |
| 🍎 Guava (Grade A) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 10 |
| 🍎 Mango (Safeda) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 10 |
| 🍊 Orange | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 09 Sep 2026 | 10 |
| 🍎 dried mango (FAQ) | ₹276.43 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 10 |
| 🍎 Orange (Medium) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 9 |
| 🍎 Papaya (Grade B) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 9 |
| 🍎 Apple (Grade B) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🍎 Guava (Grade B) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 8 |
| 🍎 Lemon (Grade A) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 8 |
| 🍎 Lemon (Grade B) | ₹88.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 8 |
| 🍎 Mango (Chausa) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🍎 Apple (Kasmir/Shimla - II) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 07 Sep 2026 | 7 |
| 🍎 Mango (Dusheri) | ₹36.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Mango (Neelam) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade A) | ₹68.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Banana (Large) | ₹68.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 6 |
| 🍎 Grapes (Medium) | ₹160.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 6 |
| 🍎 Mango (Grade B) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Plum (Medium) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Plum (Plum) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Apple (Hdp Gala Group) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Apple (Royal Delicious) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 07 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Apple (Simla) | ₹67.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Banana (Amruthapani) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Banana (Elakki Bale) | ₹67.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Banana (Grade C) | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 08 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Banana - Green (Grade B) | ₹13.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Medium) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 5 |
| 🍇 Grapes | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 09 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Grapes (Black) | ₹83.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Long Melon (Kakri)) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (FAQ) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Grade B) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Apple (Large) | ₹256.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Banana (Pachha Bale) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Banana (Small) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Mango (Totapuri) | ₹93.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Orange (Nagpuri) | ₹72.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Papaya(Raw) | ₹19.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Pear(Marasebu) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Babbugosha) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Chinese Sand Pear (Nakh)) | ₹40.63 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Pineapple (Grade B) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Plum | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Plum (Grade B) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Water Melon (Grade A) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Water Melon (Grade B) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Apple (Golden) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Apple (Grade C) | ₹95.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Apple (Hazratbali/Benoni) | ₹14.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Banana-Organic) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Bhushavali(Pacha)) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Dry Grapes (Dry Grapes) | ₹376.19 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Medium) | ₹105.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (FAQ) | ₹130.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Mango (Mango) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Orange (Grade B) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Grade A) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Medium) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Pineapple (Large) | ₹54.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 dried mango (Aam khatai) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 mango powder (Amchur) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Apple (Gala Mast) | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Grade Range-1) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Small) | ₹220.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Champa) | ₹21.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 13 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Desi(Bontha)) | ₹9.05 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Khandesh) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 19 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana - Green (Large) | ₹64.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana - Green (Medium) | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Dry Grapes | ₹311.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Grade A) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Grade B) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Large) | ₹84.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Grade B) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Lemon (Grade C) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Lemon (Large) | ₹115.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Lemon (Small) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Badami) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Grade A) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Grade C) | ₹130.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Orange (Grade Range-1) | ₹79.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Orange (Large) | ₹89.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Papaya (Grade C) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Pineapple (Grade C) | ₹49.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Plum (Grade A) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Pomegranate (Grade C) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (American Apirogue) | ₹39.06 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Condition) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Grade Range-2) | ₹86.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Hdp Spur Type Delicious Group) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Rizakwadi) | ₹28.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Apricot(Jardalu/Khumani) (Grade B) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apricot(Jardalu/Khumani) (Grade Range-2) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Chakkarakeli(Red)) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Chakkarakeli(White)) | ₹26.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 19 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (FAQ) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Grade Range-2) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Nauti Bale) | ₹17.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Ordinary Big) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana - Green (Grade A) | ₹57.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana - Green (Small) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Grade A) | ₹105.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Grade B) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Custard Apple(Sharifa) (Medium) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Galgal(Lemon) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Galgal(Lemon) (Galgal(Lemon)) | ₹191.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Espani) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Grade Range-2) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Indian) | ₹72.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 09 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (Banarasi) | ₹95.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (Grade C) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (Grade Range-2) | ₹37.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 19 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Grade Range-1) | ₹128.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Grade Range-2) | ₹49.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Lemon-Organic) | ₹0.02 | Per Kg | 🇮🇳 India | 09 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Grade Range-1) | ₹44.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Amrapali) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Hapus(Alphaso)) | ₹275.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Keshar) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Langra) | ₹83.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Large) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (Grade Range-1) | ₹44.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Orange (Grade A) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Grade Range-2) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Papaya-Organic) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Small) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade C) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade Range-1) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade Range-2) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Kouternal) | ₹18.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Local) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Small) | ₹28.13 | Per Kg | 🇮🇳 India | 08 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pineapple (Giant Kew) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pineapple (Grade Range-2) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Plum (Grade Range-2) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Grade Range-2) | ₹91.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Large) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Pomegranate-Organic) | ₹8.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Water Melon (Grade Range-2) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Water Melon (Large) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 dried mango (Amacaria) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 dried mango (Dried Mango-Organic) | ₹137.53 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
Where these prices come from
- Agmarknet (India) — Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, India (data.gov.in)