
| Brand | Meat Up |
| Flavour | Chicken |
| Diet Type | Vegetarian |
| Age Range (Description) | All Life Stages |
| Target Species | Dog |
| Item Form | Stick |
| Specific Uses For Product | Oral Health |
| Special Ingredients | Proteins, nutrient rich, vegetarian, Chicken |
| Net Quantity | 800.0 gram |
| Number of Items | 1 |
| Brand | Meat Up |
|---|---|
| Flavour | Chicken |
| Diet Type | Vegetarian |
| Age Range (Description) | All Life Stages |
| Target Species | Dog |
| Item Form | Stick |
| Specific Uses For Product | Oral Health |
| Special Ingredients | Proteins, nutrient rich, vegetarian, Chicken |
| Net Quantity | 800.0 gram |
| Number of Items | 1 |
| Package Information | Bag |
| Item Weight | 800 Grams |
| Breed Recommendation | All Breed Sizes |
| Manufacturer | 046YV |
| Country of Origin | India |
| Item model number | 932552 |
| Package Dimensions | 19.5 x 16 x 12.9 cm; 800 Grams |
| ASIN | B07YD19Q12 |
| Manufacturer | 046YV, ABIS EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED, Baldeobagh, Rajnandgaon, Chhattisgarh, 491441 ; 1800-270-3585 |
|---|---|
| Packer | ABIS EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED, IB CORPORATE HOUSE, INDAMARA, PENDRI, Rajnandgaon, Chhattisgarh |
| Item Weight | 800 g |
| Net Quantity | 800.0 gram |
| Generic Name | Munchy Sticks |
| Best Sellers Rank | #32 in Pet Supplies (See Top 100 in Pet Supplies) #4 in Cookies, Biscuits & Snacks |
| Brand | Meat Up |
|---|---|
| Flavour | Chicken |
| Diet Type | Vegetarian |
| Age Range (Description) | All Life Stages |
| Target Species | Dog |
| Item Form | Stick |
| Specific Uses For Product | Oral Health |
| Special Ingredients | Proteins, nutrient rich, vegetarian, Chicken |
| Net Quantity | 800.0 gram |
| Number of Items | 1 |
| Package Information | Bag |
| Item Weight | 800 Grams |
| Breed Recommendation | All Breed Sizes |
| Manufacturer | 046YV |
| Country of Origin | India |
| Item model number | 932552 |
| Package Dimensions | 19.5 x 16 x 12.9 cm; 800 Grams |
| ASIN | |